2021年贵州大学十大网投正规信誉官网硕博连读研究生选拔成绩公示
发布时间: 2021-11-18 | 查看数:6610
十大网投正规信誉官网
研究生科
2020年11月18日
发布时间: 2021-11-18 | 查看数:6610
2021年贵州大学十大网投正规信誉官网硕博连读研究生选拔成绩公示 | |||||||
序 | 学号 | 年级 | 硕士专业名称 | 硕博连读 | 硕博连读 | 外国语成绩 | 专业考核成绩 |
专业代码 | 专业名称 | ||||||
1 | 2018021869 | 2018 | 计算机科学与技术 | 083502 | 软件安全工程与密码学 | 435(CET-6) | 95.00 |
3 | 2019021850 | 2019 | 计算机科学与技术 | 083502 | 软件安全工程与密码学 | 62 | 91.00 |
2 | 2019021832 | 2019 | 计算机科学与技术 | 083502 | 软件安全工程与密码学 | 463(CET-6) | 90.00 |
6 | 2019021842 | 2019 | 计算机科学与技术 | 083501 | 软件工程理论与计算理论 | 54 | 90.00 |
4 | 2019021964 | 2019 | 软件工程 | 083501 | 软件工程理论与计算理论 | 68 | 88.67 |
5 | 2019021938 | 2019 | 软件工程 | 083500 | 软件工程 | 61 | 71.67 |
注:外国语成绩分数线:40.00分 |